始发地 目的地 航空公司 每周 航班 始发 抵达 现价
上海浦东 阿姆斯特丹 荷兰皇家航空 3,5,6 KL896 09:40 14:25 ¥5750
上海浦东 奥克兰(东京转) 日本航空 5,7 JL796+090 09:00 08:30 ¥6320
上海浦东 奥克兰(香港转) 港龙+新西兰航空 2,3,4,5,6,7 KA805+NZ070 14:30 10:40 ¥4520
上海浦东 澳门 上海航空 每日 FM951 09:25 11:35 ¥1190
上海浦东 澳门 澳门航空 每日 NX107 09:55 12:10 ¥1250
上海浦东 澳门 上海航空 每日 FM957 15:55 18:05 ¥1190
上海浦东 澳门 上海航空 每日 FM959 08:25 10:35 ¥1190
上海浦东 巴黎 东方航空 每日 MU553 10:30 16:15 ¥3120
上海浦东 巴黎 国际航空 3,6 CA949 11:35 17:00 ¥3850
上海浦东 巴黎 法国航空 1,2,4,5,6 AF111 10:30 16:15 ¥6420
上海浦东 东京 西北航空 每日 WH271 11:50 15:20 ¥1960
上海浦东 东京 国际航空 每日 CA929 09:00 13:10 ¥2030
上海浦东 东京 东方航空 每日 MU523 09:10 12:50 ¥2920
上海浦东 东京 日本航空 每日 JL796 09:00 12:45 ¥3210
上海浦东 东京 全日空 每日 NH922 11:00 14:45 ¥2800
上海浦东 多伦多(汉城转) 东航+大韩航空 3,7 MU5041+KE073 09:20 19:50 ¥4100
上海浦东 多伦多(温哥华转) 加拿大航空 每日 AC038+100 18:15 21:53 ¥5150
上海浦东 汉城 东方航空 每日 MU5041 09:15 11:55 ¥1240
上海浦东 汉城 韩亚航空 每日 OZ3285 09:15 11:55 ¥1800
上海浦东 旧金山 国际航空 24567 CA985 17:15 11:55 ¥3150
上海浦东 旧金山 美国西北 13 NW5985 15:55 12:15 ¥4600
上海浦东 旧金山 美国联航 每日 UA858 11:30 07:15 ¥4650
上海浦东 伦敦 维珍航空 2,5,7 VS251 13:30 17:50 ¥5920
上海浦东 洛杉矶 东方航空 每日 MU583 15:00 11:30 ¥2940
上海浦东 马德里 东方航空 2,6 MU557 22:40 09:30 ¥3640
上海浦东 墨尔本 国际航空 7 CA177 17:30 07:15 ¥4150
上海浦东 慕尼黑 东方航空 2,6 MU557 22:40 05:10 ¥3260
上海浦东 慕尼黑 汉莎航空 1,2,4,6 LH727 23:10 05:30 ¥6120
上海浦东 台北(澳门转) 上航+长荣/环亚 每日 FM+BR/GE 00:00 00:00 ¥2080
上海浦东 台北(澳门转) 澳门航空 每日 NX107+628 09:55 14:55 ¥2500
上海浦东 台北(香港转) 港龙+华航 每日 KA+CI 00:00 00:00 ¥2530
上海浦东 台北(香港转) 港龙+国泰 每日 KA+CX 00:00 00:00 ¥2630
上海浦东 台北(香港转) 东航+华航/国泰/长荣 每日 MU+CI/CX/BR 00:00 00:00 ¥2470
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU589 10:05 12:20 ¥1480
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU579 12:00 14:20 ¥1480
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU571 08:40 10:55 ¥1480
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU595 14:00 16:25 ¥1480
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU535 16:15 18:35 ¥1480
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU575 20:20 22:30 ¥1480
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU591 17:40 20:10 ¥1480
上海浦东 台北(香港转) 东航+港龙 每日 MU+KA 00:00 00:00 ¥2640
上海浦东 温哥华 加拿大航空 每日 AC032 16:55 12:45 ¥5100
上海浦东 悉尼 国际航空 3,4,6 CA175 20:40 09:50 ¥4000
上海浦东 悉尼 东方航空 2,5,6,7 MU561 21:50 11:00 ¥4200
上海浦东 悉尼(东京转) 日本航空 每日 JL792+771 14:10 08:30 ¥4080
上海浦东 香港 东方航空 每日 MU501 09:05 11:20 ¥1480
上海虹桥 曼谷 东方航空 每日 MU547 22:00 01:30 ¥2200
上海虹桥 福冈 国际航空 每日 CA915 12:15 14:55 ¥2000
上海虹桥 福冈 东方航空 2,7 MU513 12:15 14:55 ¥2170
上海虹桥 福冈 东方航空 1,3,4,5,6 MU517 09:25 11:55 ¥2170
上海虹桥 曼谷 泰国航空 每日 TG663 07:25 10:50 ¥2600
上海虹桥 名古屋 东方航空 134567 MU529 09:30 12:30 ¥2570
上海虹桥 名古屋 西北航空 每日 WH273 07:55 11:10 ¥2250
上海虹桥 名古屋 日本航空 1,2,3,4,5,6 JL612 15:50 19:05 ¥2680
上海虹桥 新加坡 东方航空 每日 MU567 10:00 15:05 ¥2100
上海虹桥 新加坡 新加坡航空 每日 SQ815 07:35 12:45 ¥3700