| 青岛/北京 | SC601 | 周*、2、*、*、5、*、* | 08:00 | 09:00 | 620元 | 400元起 |
| XW130 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 09:35 | 10:45 | 430元起 | ||
| SC201 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 11:40 | 12:40 | 400元起 | ||
| SC401 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 18:10 | 19:10 | 400元起 | ||
| MU5113 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 08:00 | 09:00 | 430元起 | ||
| MU5115 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 17:40 | 19:00 | 430元起 | ||
| MU526 | 周*、2、*、*、5、*、* | 18:45 | 19:45 | 430元起 | ||
| 北京/青岛 | MU5116 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 19:40 | 20:50 |
北京随时出票, 随时送票[全价] |
450元 |
| MU5114 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 21:00 | 22:10 | 450元 | ||
| 青岛/上海 | SZ4570 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 14:00 | 15:05 | 640元 | 450元 |
| SC451 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 08:00 | 09:10 | 420元起 | ||
| SC235 | 周*、2、*、*、5、*、* | 11:40 | 12:50 | 420元起 | ||
| SC251 | 周1、*、3、4、*、6、7 | 17:40 | 18:50 | 420元起 | ||
| MU5371 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 08:05 | 09:10 | 450元起 | ||
| MU5531 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 15:50 | 17:00 | 450元起 | ||
| MU5569 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 19:35 | 20:40 | 450元起 | ||
| 青岛/广州 | MU5321 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 10:40 | 13:30 | 1530元 | 1150元起 |
| CZ3534 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 12:40 | 15:30 | 850元 |
||
| SC139 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 15:05 | 18:40 | 850元起 |
||
| SZ4666 | 周*、2、*、*、*、6、* | 19:05 | 21:50 | 1130元起 | ||
| 青岛/深圳 | SC271 | 周1、*、*、4、*、*、7 | 08:05 | 10:55 | 1580元 | 1100元起 |
| SC115 | 周1、*、3、*、*、6、* | 08:20 | 12:40 | 1100元起 | ||
| SC235 | 周*、2、*、*、5、*、* | 11:40 | 15:50 | 1100元起 | ||
| CJ6357 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 11:55 | 14:35 | 1500元 | ||
| CZ3562 | 周1、*、*、4、*、*、* | 16:10 | 18:55 | 1270元 | ||
| 4G880 | 周*、2、*、*、5、*、7 | 18:00 | 20:45 | 1080元 | ||
| 青岛/成都 | SC263 | 周*、2、*、4、*、*、7 | 08:00 | 10:40 | 1310元 | 980元起 |
| SZ4512 | 周1、2、*、4、5、*、* | 09:40 | 12:15 | 1050元起 | ||
| SC323 | 周1、*、3、*、*、6、* | 15:55 | 19:35 | 980元起 | ||
| SZ4512 | 周*、*、3、*、*、6、* | 18:55 | 21:25 | 1050元起 | ||
| 青岛/昆明 | SC245 | 周1、2、3、4、5、6、7 | 08:00 | 12:20 | 1570元 | 1180元起 |
| 3Q4566 | 周*、2、*、4、*、*、7 | 11:15 | 14:45 | 1260元 |
| 注: 本表为2002年2月执行价格[最终价格以电话咨询为准,上述时刻仅供参考,准确时刻请进入实时查询系统!] 青岛出港价格提前1-3天预定,免费送票!欢迎来电垂询! 以上东航票退票限制期为一个月,过期按50%收取退票费。 订票热线:0532-3862985、3898612、5922512 [更新时间:2002年3月1日10:10分] |