车次 始发时刻 终到站 到达时间 硬卧价格
1406 09:21 通化 12:13 355.00
1412 18:38 丹东 18:43 214.00
1554 16:53 南昌 15:20 199.00
2032 15:30 郑州 07:41 180.00
2042 11:20 武昌 10:41 322.00
2108 13:58 上海 10:35 289.00
2540 21:12 北京 10:21 201.00
2576 12:37 太原 06:07 130.00
K172 18:00 西宁 09:58 297.00
K208 13:45 成都 05:45 315.00
K416 08:04 徐州 18:07 176.00
K70 12:47 福州 05:38 269.00
T162 08:31 广州 14:00 403.00
T26 09:59 北京 19:54 215.00

列车时刻票价查询系统

起始站:       到达站:

- 返回上一页 -

敬告:本系统资料仅供参考,内容可能会有出入,具体车次以铁路部门公告为准!